Компьютерно-техническая экспертиза:
Услуга | Цена, руб. |
Рецензирование заключений сторонних экспертных организаций (в т.ч. государственных) | от 60 000 |
Поиск и сбор информации о системах | от 40 000 |
Проверка на соответствие систем требованиям | от 35 000 |
Услуга | Цена, руб. |
Патентная экспертиза изобретений | от 85 000 за 1 объект |
Патентная экспертиза полезных моделей | от 75 000 за 1 объект |
Патентная экспертиза промышленных образцов | от 85 000 за 1 объект |
Патентная экспертиза товарных знаков и знаков обслуживания | от 55 000 за 1 объект |
Патентная экспертиза программ для электронныx вычислительныx машин (программ для ЭВМ) и баз данных | от 43 000 за 1 программу (базу данных) |
Видеотехническая и фототехническая экспертизы*:
Услуга | Цена, руб. |
Улучшение качества фото/видеофайла и установление характеристик предметов (идентификация регистрационных знаков транспортных средств, идентификация лиц и т.д.) | от 27 000 |
Определение размера предметов и расстояния между ними на изображении или видеозаписи | от 40 000 |
Определение межкадрового монтажа (идентификация кадров видеозаписи, записанных разным оборудованием) | от 30 000 |
Определение внутрикадрового монтажа (идентификация ретуши фотоизображения и преобразования кадров видеозаписи) | от 25 000 |
Идентификация оборудования (определение соответствия видеозаписи или изображения конкретному записывающему устройству) | от 34 200 |
*фактическая цена зависит от количества решаемых вопросов и длительности видео / количество фото